Группа | Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | ЭЦ, ккал |
Крупы | |||||||
Пшено | 14,0 | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 1,1 | 348 | |
Ядрица | 14,0 | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 1,7 | 335 | |
Продел | 14,0 | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 1,3 | 329 | |
Рисовая | 14,0 | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 0,7 | 330 | |
Овсяная | 12,0 | 11,0 | 6,1 | 49,7 | 2,1 | 303 | |
Геркулес | 12,0 | 11,0 | 6,2 | 50,1 | 1,7 | 305 | |
Толокно | 10,0 | 11,5 | 6,0 | 50,2 | 1,8 | 306 | |
Перловая | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 0,9 | 320 | |
Ячневая | 14,0 | 10,0 | 1,3 | 66,3 | 1,2 | 324 | |
Полтавская | 14,0 | 11,5 | 1,3 | 63,1 | 0,9 | 316 | |
Артек | 14,0 | 11,0 | 1,2 | 68,3 | 0,7 | 335 | |
Манная | 14,0 | 10,3 | 1,0 | 67,7 | 0,5 | 328 | |
Кукурузная | 14,0 | 8,3 | 1,2 | 71,6 | 0,7 | 337 | |
Горох лущенный | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 50,8 | 2,6 | 314 | |
Плоды | Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | ЭЦ, ккал |
Семечковые | |||||||
Айва | 86,5 | 0,6 | 0,5 | 7,9 | 1,9 | 40 | |
Груша | 85,0 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 0,6 | 42 | |
Рябина садовая | 81,0 | 1,4 | 0,1 | 8,6 | 3,2 | 46 | |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | 0,1 | 10,9 | 2,7 | 52 | |
Яблоки | 87,0 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 0,6 | 45 | |
Косточковые | |||||||
Абрикосы | 86,0 | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 0,8 | 41 | |
Алыча | 89,0 | 0,2 | - | 6,4 | 0,5 | 27 | |
Вишня | 85,0 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 0,5 | 52 | |
Кизил | 85,0 | 1,0 | 9,0 | 1,5 | 44 | ||
Персики | 86,0 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 0,9 | 43 | |
Сливы | 87,0 | 0,8 | 9,6 | 0,5 | 43 | ||
Терн | 83,0 | 1,5 | 8,3 | 2,4 | 45 | ||
Черешня | 86,0 | 1,1 | 0,4 | 10,6 | 0,3 | 50 | |
Ягоды | |||||||
Брусника | 86,0 | 0,7 | 0,5 | 8,0 | 1,6 | 43 | |
Виноград | 80,2 | 0,6 | 0,2 | 15,0 | 0,6 | 65 | |
Голубика | 88,2 | 1,0 | 7,0 | 1,2 | 35 | ||
Ежевика | 88,0 | 2,0 | 4,4 | 2,0 | 31 | ||
Земляника садовая | 84,5 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 4,0 | 34 | |
Клюква | 89,5 | 0,5 | 3,8 | 2,0 | 26 | ||
Крыжовник | 83,0 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 2,0 | 43 | |
Малина | 82,0 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5,1 | 42 | |
Морошка | 83,3 | 0,8 | 6,0 | 3,8 | 28 | ||
Облепиха | 83,0 | 0,9 | 2,5 | 5,0 | 0,8 | 52 | |
Смородина белая | 85,0 | 0,3 | 8,0 | 2,5 | 38 | ||
Смородина красная | 85,0 | 0,6 | 0,2 | 7,3 | 2,5 | 39 | |
Смородина черная | 85,0 | 1,0 | 0,2 | 7,3 | 3,0 | 38 | |
Черника | 86,5 | 1,1 | 0,6 | 8,0 | 2,2 | 44 | |
Цитрусовые | |||||||
Апельсины | 87,5 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 1,4 | 40 | |
Грейпфрут | 89,9 | 0,9 | 0,2 | 6,5 | 0,7 | 35 | |
Лимоны | 87,5 | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 1,3 | 33 | |
Мондарины | 88,5 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 0,6 | 40 | |
Тропические | |||||||
Ананасы | 85,0 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 0,4 | 49 | |
Бананы | 74,0 | 1,5 | 0,1 | 21,0 | 0,8 | 89 | |
Гранаты | 79,2 | 0,9 | 11,2 | 2,7 | 52 | ||
Инжир | 82,0 | 0,7 | 0,2 | 11,2 | 2,5 | 49 | |
Хурма | 81,5 | 0,5 | 13,2 | 0,5 | 53 | ||
Овощи | Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка | ЭЦ, ккал |
Клубнеплоды | |||||||
Картофель | 76,0 | 2,0 | 0,4 | 16,3 | 1,0 | 80 | |
Батат | 80,5 | 2,0 | 13,3 | 1,3 | 61 | ||
Корнеплоды | |||||||
Морковь | 88,0 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 1,2 | 34 | |
Петрушка | 83,0 | 1,5 | 0,6 | 10,5 | 2,4 | 53 | |
Пастернак | 83,0 | 1,4 | 10,5 | 2,4 | 47 | ||
Свекла | 86,0 | 1,5 | 0,1 | 9,1 | 0,9 | 42 | |
Сельдерей | 83,0 | 1,3 | 0,3 | 6,1 | 1,0 | 32 | |
Редис | 93,0 | 1,2 | 0,1 | 3,8 | 0,8 | 21 | |
Редька | 88,0 | 1,9 | 0,2 | 6,5 | 1,5 | 35 | |
Репа | 89,5 | 1,5 | 5,3 | 1,4 | 27 | ||
Брюква | 87,2 | 1,2 | 0,1 | 7,4 | 1,5 | 34 | |
Луковые | |||||||
Лук репчатый | 86,0 | 1,4 | 9,1 | 0,7 | 41 | ||
Лук-порей | 88,0 | 2,0 | 6,5 | 1,5 | 33 | ||
Лук зеленое перо | 93,0 | 1,3 | 3,5 | 0,9 | 19 | ||
Чеснок | 80,0 | 6,5 | 5,2 | 0,8 | 46 | ||
Капустные | |||||||
Капуста белокачанная | 90,0 | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 1,0 | 27 | |
Капуста краснокачанная | 91,0 | 0,8 | 5,2 | 1,3 | 24 | ||
Капуста кольраби | 85,0 | 2,8 | 7,9 | 1,7 | 42 | ||
Капуста брюссельская | 86,0 | 4,8 | 5,9 | 1,0 | 43 | ||
Капуста цветная | 90,0 | 2,5 | 0,3 | 4,5 | 0,9 | 30 | |
Салатно-шпинатные | шпинатные | ||||||
Салат | 94,0 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 0,8 | 17 | |
Шпинатные | 91,2 | 2,9 | 0,3 | 2,0 | 0,5 | 22 | |
Щавель | 92,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 19 | ||
Десертные | |||||||
Ревень | 91,5 | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 1,8 | 16 | |
Спаржа | 92,7 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 1,2 | 21 | |
Пряные | |||||||
Укроп | 86,5 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 3,5 | 31 | |
Тыквенные | |||||||
Огурцы | 95,0 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 0,7 | 14 | |
Арбуз | 89,0 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 0,5 | 38 | |
Дыня | 88,5 | 0,6 | 9,1 | 0,6 | 38 | ||
Тыква | 90,0 | 1,0 | 0,1 | 4,2 | 1,2 | 25 | |
Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 4,9 | 0,3 | 23 | |
Патиссоны | 92,0 | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 1,3 | 19 | |
Томатные | |||||||
Помидоры (томаты) | 92,0 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 0,8 | 23 | |
Перец сладкий | 90,0 | 1,3 | 5,3 | 1,4 | 27 | ||
Баклажаны | 91,0 | 1,2 | 0,1 | 5,1 | 1,3 | 24 | |
Бобовые | |||||||
Горошек зеленый | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 12,8 | 1,0 | 73 | |
Фасоль | 90,0 | 3,0 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 31 | |
Бобы | 80,0 | 6,0 | 0,1 | 8,5 | 2,0 | 60 | |
Кисломолочные продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ЭЦ, ккал |
||
Кефир | |||||||
3,2% | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 | ||
1,0% | 87,3 | 4,3 | 1,0 | 5,3 | 49 | ||
обезжиренный | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 | ||
Простокваша обыкновенная | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 | ||
Йогурт | |||||||
1,5% | 83,0 | 5,0 | 1,5 | 8,5 | 70 | ||
3,2% | 81,3 | 5,0 | 3,2 | 8,5 | 85 | ||
6,0% | 83,5 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 110 | ||
Ряженка | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 84 | ||
Кумыс | |||||||
из коровьего молока | 88,9 | 3,0 | 0,05 | 6,3 | 40 | ||
из кобыльего молока | 89,2 | 2,1 | 1,9 | 5,0 | 48 | ||
Сметана | |||||||
10,0% | 82,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 115 | ||
20,0% | 72,7 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 | ||
25,0% | 68,5 | 2,6 | 25,0 | 2,7 | 248 | ||
Творог | |||||||
18,0% | 63,2 | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 | ||
9,0% | 70,3 | 16,7 | 9,0 | 2,0 | 159 | ||
нежирный | 77,2 | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 | ||
мягкий диетический | 70,0 | 16,0 | 11,0 | 1,0 | 170 | ||
Сырки и масса творожная особые | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 341 | ||
Сырки творожные детские | 48,0 | 9,1 | 23,0 | 18,5 | 315 | ||
Молочные продукты | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ЭЦ, ккал |
||
Молоко | |||||||
3,5% | 88,2 | 2,8 | 3,5 | 4,7 | 61 | ||
3,2% | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 | ||
2,5% | 89,1 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 | ||
1,5% | 90,0 | 2,9 | 1,5 | 4,8 | 44 | ||
обезжиренное | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 4,7 | 31 | ||
белковое 1%-е | 87,4 | 4,3 | 1,0 | 6,4 | 51 | ||
топленое 6%-е | 85,5 | 3,0 | 6,0 | 4,7 | 84 | ||
стерилизованное | 88,1 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 61 | ||
стерилизованное 3,2%-е | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 | ||
Масло коровье | |||||||
Сливочное несоленое | 16,0 | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 | ||
Крестьянское несоленое | 20,0 | 0,7 | 76,5 | 1,0 | 700 | ||
Топленое | 1,0 | 0,3 | 98,0 | 0,6 | 887 | ||
Сливочное бутербродное | 35,0 | 2,5 | 61,5 | 1,7 | 566 | ||
Сыры | |||||||
Твердые сыры | |||||||
Голландский брусковый | 40,5 | 26,0 | 26,0 | 352 | |||
Голландский круглый | 39,0 | 23,3 | 30,5 | 377 | |||
Латвийский | 46,0 | 23,2 | 24,3 | 319 | |||
Литовский | 50,0 | 29,0 | 15,0 | 258 | |||
Прибалтийский | 55,0 | 30,0 | 9,0 | 209 | |||
Российский | 41,0 | 23,0 | 29,0 | 360 | |||
Чеддер | 39,0 | 23,5 | 30,5 | 379 | |||
Швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 396 | |||
Костромской | 41,5 | 25,2 | 26,3 | 345 | |||
Мягкие сыры | |||||||
Рокфор | 40,4 | 20,0 | 28,0 | 337 | |||
Дорогобужский | 48,5 | 22,0 | 23,2 | 305 | |||
Рассольные сыры | |||||||
Брынза из овечьего молока | 49,0 | 14,6 | 25,5 | 298 | |||
Брынза из коровьего молока | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 260 | |||
Сулугуни | 51,0 | 19,5 | 22,0 | 285 | |||
Плавленые сыры | |||||||
Колбасный копченый | 52,0 | 23,0 | 19,0 | 270 | |||
Латвийский | 50,0 | 20,5 | 20,0 | 271 | |||
Российский | 44,0 | 22,0 | 27,0 | 340 | |||
Костромской | 50,0 | 20,5 | 20,0 | 271 | |||
Молочные консервы | |||||||
Молоко сгущенное с сахаром | 26,0 | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 320 | ||
Молоко сгущенное с сахаром нежирное | 27,7 | 11,0 | 0,5 | 58,5 | 272 | ||
Какао со сгущенным молоком и сахаром | 27,2 | 8,2 | 7,5 | 54,9 | 309 | ||
Молоко сухое цельное в герметической упаковке | 4,0 | 26,0 | 25,0 | 37,5 | 476 | ||
Молоко сухое обезжиренное в герметической упаковке | 4,0 | 37,9 | 1,0 | 49,3 | 350 | ||
Мороженое | |||||||
Молочное | 71,0 | 3,2 | 3,5 | 21,3 | 126 | ||
Сливочное | 66,0 | 3,3 | 10,0 | 19,8 | 179 | ||
Пломбир | 60,0 | 3,2 | 15,0 | 20,8 | 227 | ||
Эскимо и Ленинградское | 56,0 | 3,5 | 20,0 | 19,6 | 270 | ||
Молочное шоколадное | 69,0 | 4,2 | 35,0 | 23,0 | 138 | ||
Сливочное шоколадное | 64,0 | 3,5 | 10,0 | 21,5 | 188 | ||
Пломбир шоколадный | 58,0 | 3,6 | 15,0 | 22,3 | 236 | ||
Молочное крем-брюле | 69,0 | 3,5 | 3,5 | 23,1 | 134 | ||
Сливочное крем-брюле | 64,0 | 3,5 | 10,0 | 21,6 | 186 | ||
Пломбир крем-брюле | 58,0 | 3,0 | 15,0 | 23,0 | 235 | ||
Молочное ореховое | 67,0 | 5,4 | 6,5 | 20,1 | 157 | ||
Сливочное ореховое | 62,0 | 5,5 | 13,0 | 18,6 | 210 | ||
Пломбир ореховый | 56,0 | 5,2 | 18,0 | 19,9 | 259 | ||
Молочное клубничное | 71,0 | 3,8 | 2,8 | 21,6 | 123 | ||
Сливочное клубничное | 67,0 | 3,8 | 8,0 | 20,3 | 165 | ||
Пломбир клубничный | 62,0 | 4,0 | 16,0 | 21,1 | 205 | ||
Составная часть | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ЭЦ, ккал |
Усв-сть, % |
|
Яйцо целое | 73,6 | 12,8 | 11,8 | 1,0 | 166,0 | 98 | |
Желток | 48,7 | 16,6 | 32,6 | 1,0 | 375,0 | 96 | |
Белок | 87,9 | 10,6 | 0,6 | 47,0 | 98 | ||
Мясо | Вода | Белки | Жиры | ЭЦ, ккал |
|||
Телятина 1 категории | 77,5 | 19,7 | 2,0 | 97 | |||
Телятина 2 категории | 78,8 | 20,4 | 0,9 | 89 | |||
Говядина 1 категории | 64,5 | 18,6 | 16,0 | 218 | |||
Говядина 2 категории | 69,2 | 20,0 | 9,8 | 168 | |||
Мясо поросят | 75,4 | 20,6 | 3,0 | 109 | |||
Свинина мясная | 51,5 | 14,3 | 33,3 | 357 | |||
Свинина беконная | 54,2 | 17,0 | 27,8 | 318 | |||
Свинина жирная | 38,4 | 11,7 | 49,3 | 491 | |||
Ягнятина | 67,9 | 17,2 | 14,1 | 196 | |||
Баранина 1 категории | 67,3 | 15,6 | 16,3 | 209 | |||
Баранина 2 категории | 69,7 | 19,8 | 9,6 | 166 | |||
Буйволятина 1категории | 66,8 | 19,0 | 13,2 | 195 | |||
Буйволятина 2 категории | 72,3 | 20,8 | 5,8 | 135 | |||
Верблюжатина 1 категории | 70,7 | 18,9 | 9,4 | 160 | |||
Верблюжатина 2 категории | 73,0 | 19,7 | 6,2 | 135 | |||
Мясо кролика | 66,7 | 21,1 | 11,0 | 183 | |||
Конина 1 категории | 69,6 | 19,5 | 9,9 | 167 | |||
Конина 2 категории | 73,9 | 20,9 | 4,1 | 121 | |||
Мясо лося | 75,8 | 21,4 | 1,7 | 101 | |||
Мясо сайгака | 64,0 | 21,2 | 13,2 | 208 | |||
Мясо яка | 75,3 | 20,0 | 3,5 | 112 | |||
Мясо косули | 71,8 | 21,1 | 6,0 | 138 | |||
Оленина 1 категории | 71,0 | 19,5 | 8,5 | 155 | |||
Оленина 2 категории | 73,3 | 31,3 | 4,5 | 125 | |||
Субпродукты | |||||||
Говяжьи | |||||||
Печень | 71,7 | 17,9 | 3,7 | 105 | |||
Почки | 79,0 | 15,2 | 2,8 | 86 | |||
Сердце | 77,5 | 16,0 | 3,5 | 96 | |||
Язык | 68,8 | 16,0 | 12,1 | 173 | |||
Мозги | 77,6 | 11,7 | 8,6 | 124 | |||
Селезенка | 77,9 | 16,4 | 2,4 | 87 | |||
Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 173 | |||
Легкое | 77,5 | 15,2 | 4,7 | 103 | |||
Головы | 67,8 | 18,1 | 12,5 | 185 | |||
Рубец | 80,0 | 14,8 | 4,2 | 97 | |||
Хвост мясо-костный | 71,2 | 19,7 | 6,5 | 137 | |||
Уши | 69,8 | 25,2 | 2,3 | 122 | |||
Калтыки | 72,3 | 15,6 | 10,0 | 152 | |||
Свиные | |||||||
Печень | 71,3 | 18,8 | 3,8 | 109 | |||
Почки | 77,3 | 15,0 | 3,6 | 92 | |||
Сердце | 76,2 | 16,2 | 4,0 | 101 | |||
Язык | 65,1 | 15,9 | 16,0 | 208 | |||
Мозги | 79,1 | 10,5 | 8,6 | 119 | |||
Легкое | 78,6 | 14,8 | 3,6 | 92 | |||
Ножки | 60,2 | 23,5 | 15,6 | 234 | |||
Уши | 60,9 | 21,0 | 14,1 | 211 | |||
Хвост мясо-костный | 43,2 | 16,8 | 39,4 | 422 | |||
Бараньи | |||||||
Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 101 | |||
Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 77 | |||
Сердце | 78,5 | 13,5 | 3,5 | 86 | |||
Язык | 67,9 | 12,6 | 16,1 | 195 | |||
Мозги | 78,9 | 9,7 | 9,4 | 123 | |||
Легкое | 79,3 | 15,6 | 2,3 | 83 | |||
Рубец | 82,7 | 11,5 | 4,0 | 82 | |||
Крупнокусковые полуфабрикаты | |||||||
Говядина | |||||||
Вырезка | 75,9 | 20,2 | 2,8 | 106 | |||
Спинная часть | 75,5 | 20,5 | 2,9 | 108 | |||
Поясничная часть | 75,7 | 20,0 | 3,3 | 110 | |||
Тазобедренная часть: | |||||||
верхний кусок | 76,0 | 20,4 | 2,5 | 104 | |||
внутренний кусок | 76,0 | 20,3 | 2,6 | 105 | |||
боковой кусок | 76,6 | 20,0 | 2,3 | 101 | |||
наружный кусок | 76,0 | 20,3 | 2,6 | 105 | |||
Лопаточная часть: | |||||||
плечевая мышцы | 75,9 | 19,4 | 3,6 | 110 | |||
заплечная мышца | 75,9 | 19,3 | 3,8 | 111 | |||
Подлопаточная часть | 74,7 | 17,8 | 6,5 | 131 | |||
Грудная часть | 64,1 | 16,3 | 18,7 | 233 | |||
Покромка | 67,5 | 17,6 | 14,0 | 196 | |||
Котлетное мясо | 71,3 | 17,8 | 10,0 | 162 | |||
Свинина | |||||||
Вырезка | 72,4 | 19,4 | 7,1 | 142 | |||
Корейка | 49,1 | 13,7 | 36,5 | 384 | |||
Грудинка | 28,3 | 8,0 | 63,3 | 602 | |||
Тазобедренная часть | 57,0 | 15,0 | 27,2 | 305 | |||
Лопаточная часть | 55,1 | 14,7 | 29,4 | 325 | |||
Шейно-подлопаточная часть | 53,7 | 13,6 | 31,9 | 343 | |||
Котлетное мясо | 46,2 | 11,4 | 41,7 | 421 | |||
Баранина | |||||||
Корейка | 61,7 | 15,9 | 21,5 | 255 | |||
Грудинка | 59,4 | 14,0 | 25,8 | 288 | |||
Тазобедренная часть | 67,7 | 17,0 | 14,4 | 198 | |||
Лопаточная часть | 68,1 | 16,1 | 14,4 | 199 | |||
Котлетное мясо | 63,8 | 16,0 | 19,3 | 238 | |||
Мясные консервы | |||||||
Говядина тушеная | 64,3 | 16,8 | 17,0 | 220 | |||
Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 349 | |||
Паштет печеночный | 54,7 | 11,6 | 28,9 | 317 | |||
Ветчина любительская | 68,2 | 14,9 | 13,7 | 183 | |||
Ветчина особая | 72,8 | 17,6 | 6,2 | 126 | |||
Мясо птицы | Воды | Белки | Жиры | Углеводы | ЭЦ, ккал |
||
Бройлеры (цыплята): | |||||||
1 категория | 63,8 | 18,7 | 16,1 | 0,5 | 183 | ||
2 категория | 67,7 | 19,7 | 11,2 | 0,5 | 127 | ||
Куры: | |||||||
1 категория | 61,9 | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 241 | ||
2 категория | 69,1 | 21,2 | 8,2 | 0,6 | 161 | ||
Утята: | |||||||
1 категория | 56 | 16 | 27,2 | 309 | |||
2 категория | 60,3 | 18 | 20,7 | 258 | |||
Утки: | |||||||
1 категория | 45,6 | 15,8 | 38 | 405 | |||
2 категория | 56,7 | 17,2 | 24,2 | 287 | |||
Индюшата: | |||||||
1 категория | 68 | 18,5 | 11,7 | 0,6 | 182 | ||
2 категория | 71,2 | 21,7 | 5 | 0,6 | 134 | ||
Индейки: | |||||||
1 категория | 57,3 | 19,5 | 22 | 276 | |||
2 категория | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 | ||
Гусята: | |||||||
1 категория | 53,4 | 16,6 | 28,8 | 326 | |||
2 категория | 65,1 | 19,1 | 14,6 | 326 | |||
Гуси: | |||||||
1 категория | 45 | 15,2 | 39 | 412 | |||
2 категория | 54,4 | 17 | 27,7 | 317 | |||
Субпродукты | |||||||
Печень цыплят-бройлеров | 72,9 | 20,6 | 3,7 | 1,5 | 122 | ||
Печень кур | 70,9 | 20,4 | 5,9 | 1,4 | 140 | ||
Сердце цыплят-бройлеров | 72,4 | 17,3 | 8,3 | 0,9 | 148 | ||
Сердце кур | 72 | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 | ||
Мышечный желудок цыплят-бройлеров | 73,3 | 20,7 | 4 | 0,8 | 122 | ||
Мышечный желудок кур | 70,9 | 21 | 6,4 | 0,6 | 130 | ||
Полуфабрикаты | |||||||
Грудка цыпленка-бройлера | 75 | 19,6 | 4,1 | 0,3 | 116 | ||
Четвертина цыпленка-бройлера | 69,6 | 16,5 | 12,6 | 0,5 | 181 | ||
Филе куриное | 73 | 23,6 | 1,9 | 0,4 | 113 | ||
Окорок куриный | 66,6 | 21,3 | 11 | 0,1 | 185 | ||
Рыба | Продукт | Вода | Белки | Жиры | ЭЦ, ккал |
||
Анчоус атлантический | 71,5 | 20,1 | 6,1 | 135 | |||
Вобла | 78,2 | 18,0 | 2,6 | 95 | |||
Гладкоголов | 88,8 | 8,0 | 1,9 | 49 | |||
Горбуша | 71,8 | 21,0 | 7,0 | 147 | |||
Желтоперка | 75,8 | 17,9 | 4,0 | 108 | |||
Жерех | 77,5 | 18,8 | 2,6 | 99 | |||
Зеленоглазка | 73,8 | 19,6 | 4,3 | 117 | |||
Зубатка пестрая | 74,1 | 19,6 | 5,3 | 126 | |||
Зубатка полосатая | 77,9 | 16,0 | 5,0 | 109 | |||
Зубан | 73,5 | 18,8 | 6,3 | 132 | |||
Камбала азово-черноморская | 78,9 | 18,2 | 1,3 | 85 | |||
Камбала дальневосточная | 79,7 | 15,7 | 3,0 | 90 | |||
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 87 | |||
Карп | 77,4 | 16,0 | 5,3 | 112 | |||
Кета | 74,2 | 19,0 | 5,6 | 127 | |||
Килька балтийская | 75,0 | 14,1 | 9,0 | 137 | |||
Килька каспийская обыкновенная | 66,8 | 18,5 | 13,1 | 192 | |||
Корюшка зубастая | 78,6 | 15,4 | 4,5 | 102 | |||
Красноглазка | 71,8 | 21,9 | 4,2 | 126 | |||
Ледяная рыба | 78,8 | 17,7 | 2,2 | 67 | |||
Рыба-сабля | 76,2 | 19,3 | 3,2 | 106 | |||
Сайра крупная | 60,0 | 18,6 | 20,0 | 262 | |||
Сайра средняя | 65,4 | 19,5 | 14,1 | 205 | |||
Сайра мелкая | 71,3 | 20,4 | 7,0 | 143 | |||
Салака весенне-летняя | 78,2 | 17,5 | 3,0 | 97 | |||
Салака осенне-зимняя | 73,4 | 17,0 | 8,3 | 143 | |||
Сардина океаническая | 69,2 | 19,0 | 10,0 | 166 | |||
Севрюга | 71,6 | 16,9 | 10,3 | 160 | |||
Сельдь атлантическая жирная | 61,3 | 17,7 | 19,5 | 246 | |||
Сельдь атлантическая нежирная | 72,9 | 19,1 | 6,5 | 135 | |||
Сельдь тихоокеаническая жирная | 69,5 | 14,0 | 15,0 | 191 | |||
Сельдь тихоокеаническая нежирная | 73,5 | 18,0 | 7,0 | 135 | |||
Сельдь иваси крупная | 61,9 | 19,5 | 17,3 | 234 | |||
Сельдь иваси мелкая | 71,8 | 21,5 | 5,0 | 131 | |||
Скумбрия атлантическая | 67,5 | 18,0 | 13,2 | 191 | |||
Скумбрия дальневосточная | 61,4 | 19,3 | 18,0 | 239 | |||
Сом | 76,7 | 17,2 | 5,1 | 115 | |||
Ставрида океаническая | 75,6 | 18,5 | 4,5 | 114 | |||
Судак | 79,2 | 18,4 | 1,1 | 84 | |||
Сырок (пелядь) | 74,2 | 19,1 | 5,5 | 126 | |||
Терпуг | 77,6 | 17,8 | 3,4 | 102 | |||
Треска | 82,1 | 16,0 | 0,6 | 69 | |||
Тунец | 69,3 | 24,4 | 4,3 | 136 | |||
Угольная рыба крупная | 69,8 | 12,2 | 16,9 | 201 | |||
Лещ | 77,7 | 17,1 | 4,1 | 143 | |||
Лещ морской | 71,1 | 21,3 | 6,4 | 109 | |||
Луфарь океанический | 75,6 | 19,7 | 3,4 | 173 | |||
Макрель | 74,5 | 20,7 | 3,4 | 32 | |||
Макрурус малоглазый | 91,2 | 7,1 | 0,4 | 68 | |||
Макрурус тупорылый | 83,8 | 13,3 | 1,6 | 113 | |||
Минтай | 81,9 | 15,9 | 0,9 | 116 | |||
Мойва весенняя | 78,4 | 13,1 | 7,1 | 217 | |||
Мойва осенняя | 66,9 | 13,6 | 18,1 | 91 | |||
Навага беломорская | 77,9 | 19,2 | 1,6 | 69 | |||
Навага дальневосточная | 82,3 | 15,1 | 0,9 | 148 | |||
Нототения мраморная | 73,7 | 15,7 | 9,5 | 220 | |||
Окунь морской | 77,1 | 18,2 | 3,3 | 82 | |||
Окунь речной | 79,2 | 18,5 | 0,9 | 164 | |||
Осетр | 71,4 | 16,4 | 10,9 | 72 | |||
Палтус белокорый | 76,9 | 18,9 | 3,0 | 196 | |||
Палтус чёрный | 70,1 | 12,8 | 16,1 | 230 | |||
Пеламида океаническая | 62,4 | 22,4 | 14,2 | 217 | |||
Пикша | 81,4 | 17,2 | 0,2 | 71 | |||
Путассу | 79,2 | 18,5 | 0,9 | 82 | |||
Рыба капитан | 77,7 | 19,4 | 1,6 | 92 | |||
Сазан азовский крупный | 75,3 | 18,4 | 5,3 | 121 | |||
Сазан азовский и аральский крупный и мелкий | 78,0 | 18,2 | 2,7 | 97 | |||
Угольная рыба мелкая | 78,1 | 14,2 | 6,4 | 114 | |||
Угорь | 64,0 | 14,5 | 30,5 | 333 | |||
Хек серебристый | 79,9 | 16,6 | 2,2 | 86 | |||
Щука | 79,3 | 18,4 | 1,1 | 84 | |||
Язь крупный и мелкий | 75,4 | 19,0 | 4,5 | 117 | |||
Соленая рыба | Вода | Белки | Жиры | ЭЦ, ккал |
|||
Горбуша | 54,1 | 22,1 | 9,0 | 169 | |||
Кета | 54,7 | 24,3 | 9,6 | 184 | |||
Сельдь атлантическая среднесоленая | 63,0 | 17,0 | 8,5 | 145 | |||
Сельдь иваси специального посола | 62,1 | 17,5 | 11,4 | 173 | |||
Сельдь тихоокеанская слабосоленая | 53,9 | 19,1 | 17,6 | 235 | |||
Сельдь тихоокеанская среднесоленая | 52,8 | 17,4 | 17,1 | 224 | |||
Семга потрошеная с головой | 56,5 | 22,5 | 12,5 | 203 | |||
Треска крупная и мелкая потрошеная без головы | 60,7 | 23,1 | 0,6 | 98 | |||
